
都城中心部にあるコンテナ複合店舗施設で、飲食店舗12店舗、飲食以外の店舗(雑貨やアパレル等)4店舗の全14店舗の施設です。
共有のお客様駐車場・中央飲食スペース・トイレがあります。
お客様駐車場は第1駐車場が約16台、第2駐車場が約25台駐車する事が可能です。
オープニング店舗様のみ初期費用の特典がありますので、初めての開業の方にもおすすめです♪






【資料の印刷・ダウンロード】
*簡易資料もしくは詳細資料どちらでも印刷・PDFダウンロード頂けます。
物件詳細 |
建物名・部屋番号 | テルテルATTRACTION |
所在地 | 宮崎県都城市前田町 |
専有面積 | 13.34㎡(約8帖程度) |
建物構造 | コンテナ |
店舗業種 | 飲食関係、雑貨、アパレル等 |
公共交通機関 | 前田2丁目バス停まで約200m(徒歩3分) |
取引態様 | 仲介 |
その他 | ◆テナント駐車場1台分 ◆エアコン1台付き ◆お客様駐車場は第1・第2駐車場共有利用 (第1駐車場)約16台(第2駐車場)約25台 ◆中央に屋根付き共有飲食スペース有り ◆トイレ共有利用 |
入居可能時期 | 契約後 |
情報公開日 | 2024年8月23日 |
次回更新予定日 | 2024年9月5日 |
【賃料及び初期費用】
費用項目 | 支払時期 | 金 額 |
賃料 | 毎月 | 80,000円+税 |
敷金 | 契約時 | 88,000円 *オープニング特典で無料 |
礼金 | 契約時 | 88,000円 *オープニング特典で無料 |
仲介手数料 | 契約時 | 40,000円+税 |
家賃保証料 | 契約時 | 61,600円(*退去時まで更新料不要) |
借家人賠償保険 | 2年毎 | 各テナント様にて契約 |
鍵交換費用 | 退去時 | 実費精算 |
クリーニング費用 | 退去時 | 実費精算 |
【電子入居申込】