
都城市中心部の小松原町の「けやき通り」に面する店舗物件です。
中心部で広い通りですが、非常に静かで落ち着いたエリアとなっております。
前面道路も広い為、車の出入りがしやすい場所となっており、中心部から各方面へのアクセスもしやすい場所です!
こちらの物件が向いている業種としましては、福祉施設(介護や児童向け施設である放課後デイサービス等)や大王小学校が近くにありますので、お子様向けの学習塾や英会話教室・公文・プログラミング教室等にも向いてます♪




【資料の印刷・ダウンロード】
*簡易資料もしくは詳細資料どちらでも印刷・PDFダウンロード頂けます。
| 物件詳細 |
| 建物名・部屋番号 | 小松原町店舗 |
| 所在地 | 宮崎県都城市小松原町 |
| 専有面積 | 341.14㎡(103.18坪) |
| 建築年月日 | 昭和45年9月25日 |
| 建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼鈑・スレート葺2階建て |
| 公共交通機関 | 都城駅まで約700m(徒歩10分) 前田3丁目バス停まで約150m(徒歩2分) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | 約10台 |
| 入居可能時期 | 契約後 |
| 情報公開日 | 2025年9月12日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月11日 |
【賃料及び初期費用】
| 費用項目 | 支払時期 | 金 額 |
| 賃料 | 毎 月 | 300,000円+税 |
| 敷金 | 契約時 | 900,000円 |
| 礼金 | - | - |
| 仲介手数料 | 契約時 | 300,000円+税 |
| 家賃保証料等 | 契約時 | 256,300円(*退去時まで更新料不要) |
| 借家人賠償保険 | - | 各テナント様にて契約 |
| 鍵交換費用 | 退去時 | 実費精算 |
| クリーニング費用 | 退去時 | 実費精算 |
【電子入居申込】
